| Company | Standard/Reference |
|---|---|
| VLSI Standards | Standards Pitch = 1.8µm, 3µm, 5µm, 10µm, 20µm Pitch = 3µm, 10µm |
| MicroMasch | Z = 20÷25nm, 90÷104nm, 496÷503nm, 1000nm, 15000nm Pitch = 3µm, 10µm HOPG all grades |
| SPI Supplies | Pitch = 300nm, 700nm Z ~100nm |
| Ted Pella | Pitch = 0.463µm Z ~31nm |
| PacificNanotechnology | Pitch = 20µm, 10µm, 5µm, 3µm Z ~75nm |
| Electron Microscopy Science | Pitch = 150nm, 300nm, 700nm Z ~100nm |
| NTT-AT | AtomicStep = 3.1nm |
